PROYECTOS DE REMEDIACIÓN DE SUELO
Nuestra experiencia en las diferentes actuaciones para llevar a cabo la descontaminación de suelos y aguas subterráneas asociadas es muy amplia, habiendo aplicado numerosas técnicas de limpieza sobre distintos contaminantes y en entornos geológicos e hidrogeológicos complejos
A continuación se indican las distintas técnicas de recuperación llevadas a cabo:
TECNOLOGÍAS BIOLÓGICAS
Tecnología | Descripción | Aplicación |
Bioventilación (bioventing) | Extracción y/o inyección de aire en la zona no saturada del suelo para potenciar la biodegradación. | In situ |
Lavado de suelos in situ | Estimulación de la actividad de microorganismos haciendo circular soluciones acuosas con nutrientes/oxígeno para la degradación de contaminantes. | In situ |
Atenuación natural monitorizada (ANM) | Se confía a los procesos naturales presentes en el suelo (dilución, dispersión, volatilización, biodegradación, degradación química) la función de reducir las concentraciones de los contaminantes. | In situ |
Inyección de aire comprimido (biosparging) | Inyección de aire a bajo caudal en la zona saturada del terreno estimulando la actividad biológica de los microorganismos autóctonos. | In situ |
Biolabranza (landfarming) | El suelo se dispone en camas o pilas y se airea mediante volteo periódico para facilitar la acción microbiana. | Ex situ |
Biopilas | Tecnología similar al landfarming, mediante la disposición de los suelos en pilas a las que se inyecta/extrae aire mediante soplantes/bombas de vacío. | Ex situ |
TECNOLOGÍAS FÍSICO-QUÍMICAS
Tecnología | Descripción | Aplicación |
Lavado de suelos in situ | Infiltración de agua con aditivos en la zona no saturada del suelo para disolver y arrastrar los contaminantes hasta la zona saturada. Posteriormente el agua subterránea se extrae mediante bombeo y se trata. | In situ |
Extracción del aire del subsuelo (SVE) | Se aspira a través de pozos creando un gradiente de presión/concentración para la extracción de volátiles en fase gaseosa. | In situ |
Estabilización físico-química del suelo | Los contaminantes se encierran en una masa estable mediante inyección de agentes solidificantes. | In situ |
Inyección de aire comprimido (sparging) | Inyección de aire comprimido a elevado caudal en la zona saturada favoreciendo la separación de los contaminantes presentes en la fase líquida mediante evaporación o volatilización. | In situ |
Bombeo y tratamiento (pump&treat) | Extracción mediante bombeo de las aguas subterráneas contaminadas para su posterior tratamiento (separación en fases, stripping, filtros de carbón activo, etc.). | In situ |
Estabilización físico-química ex situ | Los contaminantes se inmovilizan en una masa o se reduce su movilidad con agentes estabilizantes mediante procesos físico-químicos. | Ex situ |
TECNOLOGÍAS DE CONTENCIÓN
Tecnología | Descripción | Aplicación |
Vertido controlado | Se realiza una excavación selectiva de los suelos, se separan y clasifican y se gestionan a vertedero controlado. |
Parque Empresarial Grupo Geo
C/ Reyes Católicos nº 6 nave 108 – 28108 Alcobendas, MADRID
T : 914 901 305
M: 607 270 184
gmc@gmcingenieria.com
Pida presupuesto
HORARIO DE ATENCIÓN
Mañanas: 8:30 – 14.00 horas
Tardes: 15.00 – 18.30 horas
BARCELONA
Polígono Industrial Anoia
08635 Sant Esteve Sesrovires, Barcelona, Catalunya
M: 687 020 413 | obras@gmcingenieria.com
08635 Sant Esteve Sesrovires, Barcelona, Catalunya
M: 687 020 413 | obras@gmcingenieria.com