ENSAYOS DE HORMIGÓN
ENSAYOS DE HORMIGON | NORMA |
Toma de muestras de hormigón fresco. | UNE-EN 12350-1:2006 |
Fabricación y conservación de probetas. | UNE-EN 12390-2:2001 y apartado 86.3.2 de la EHE-08 |
Refrentado de probetas. | UNE-EN 12390-3:2003 y apartado 86.3.2 de la EHE-08 |
Resistencia a compresión. | UNE-EN 12390-3:2003 y apartado 86.3.2 de la EHE-08 |
Resistencia a tracción indirecta. | UNE-EN 12390-6:2001/AC:2005 |
Medida de la consistencia del hormigón fresco por el método del cono de Abrams. | UNE-EN 12350-2:2006 |
Determinación de la profundidad de penetración de agua bajo presión. | UNE-EN 12390-8:2001, apartado 86.3.3 y anejo 22.3 de la EHE-08 |
Resistencia a flexotracción. | UNE-EN 12390-5:2001/AC:2005 |
Realización de ensayos estáticos de puesta en carga sobre estructuras de piso. | Apartado 101.2 de la EHE-08 |
Determinación del contenido de aire del hormigón fresco. Métodos de presión. | UNE-EN 12350-7:2001 |
Determinación de la densidad del hormigón fresco. | UNE-EN 12350-6:2006 |
Ensayos no destructivos. Determinación del índice de rebote con el esclerómetro. | UNE EN 12504-2: 2002 |
Ensayos de hormigón en estructuras. Testigos. Extracción, examen y ensayo a compresión. | UNE EN 12504-1: 2001 |
Ensayos de hormigón en estructuras. Parte 4. Determinación de la velocidad de los impulsos ultrásónicos. | UNE EN 12504-4: 2006 |
Hormigón autocompactante. Caracterización de la fluidez. Ensayo del escurrimiento. | UNE 83361:2007 |
Hormigón autocompactante. Caracterización de la fluidez en presencia de barras. Ensayo del escurrimiento con el anillo japonés. | UNE 83362:2007 |
Hormigón autocompactante. Caracterización de la fluidez en presencia de barras. Método de la caja en L. | UNE 83363:2007 |
Hormigón autocompactante. Determinación del tiempo de flujo. Ensayo del embudo en V. | UNE 83364:2007 |
Hormigones con fibras. Medida de la docilidad por medio del cono invertido. | UNE 83503:2004 |
Hormigones con fibras. Determinación del índice de tenacidad y resistencia a primera fisura. | UNE 83510:2004 |
Hormigones con fibras. Determinación del contenido de fibras de acero. | UNE 83512-1:2005 |
Hormigones con fibras. Determinación del contenido de fibras de polipropileno. | UNE 83512-2:2005 |
Durabilidad del hormigón. Suelos agresivos. Determinación del grado de acidez Baumann-Gully. | UNE 83962:2008 |
Durabilidad del hormigón. Suelos agresivos. Determinación del contenido de ión sulfato. | UNE 83963:2008 |
Determinación de cloruros en hormigones endurecidos y puestos en servicio. | UNE 112010:1994 |
Determinación de la profundidad de carbonatación en hormigones endurecidos y puestos en servicio. | UNE 112011:1994 |
Lechadas para tendones de pretensado. Métodos de ensayo. | UNE-EN 445:1996 |
Ensayos de hormigón fresco. Parte 3. Ensayo Vebe | UNE-EN 12350-3:2006 |
Ensayos de hormigón endurecido. Parte 1. Forma, medidas y otras caraterísticas de las probetas y moldes. | UNE-EN 12390-1:2001 |
Parque Empresarial Grupo Geo
C/ Reyes Católicos nº 6 nave 108 – 28108 Alcobendas, MADRID
T : 914 901 305
M: 607 270 184
gmc@gmcingenieria.com
Pida presupuesto
HORARIO DE ATENCIÓN
Mañanas: 8:30 – 14.00 horas
Tardes: 15.00 – 18.30 horas
BARCELONA
Polígono Industrial Anoia
08635 Sant Esteve Sesrovires, Barcelona, Catalunya
M: 687 020 413 | obras@gmcingenieria.com
08635 Sant Esteve Sesrovires, Barcelona, Catalunya
M: 687 020 413 | obras@gmcingenieria.com